112mm SII Original Thermal Printer Head film for STP411G-320-E DPU414-30B/40B/50B-E
♦ CRT display (640 dots max.) hardcopy
♦ HEX TUBER (codex hexadecimali) copy
♦ Dual-potestatis copia
♦ subsidia Centronica et Vide data input
♦ inaedificata quiddam notitia (circiter XXVIII chilioctetis)
♦ Prints XL columna-vexillum characteribus et LXXX columna-condensatis characteribus
♦ DPU414-30B/40B/50B-E
♦ DPU-414
| Dot compositionem | 9*320 | |
| Typographia | Methodus | Vide scelerisque dot priming |
| Directio | Per mores directional | |
| No. characterum / linea | 40 | |
| Latitudo (mm) | 89.6 | |
| Charta feed picem (mm) | 0.28 | |
| Celeritas (cls) | 0.78 | |
| Celeritas (cps) | 31 | |
| Deteciion | Domus situ | Mechanica switch sTstem |
| Dimensiones (WxDxH) mm | 153×44.5×20 | |
| Pondus (g) | 135 | |
| Potentia copia | Operans voltage | 5VDC±0.5 |
| Currenx consummatio | 3.5 Max. | |
| Temperatus operating (° C) | Oto 50 | |
| Repono environment (°C) | -20 ad 60 | |
| Semita | curvum | |
| Paper | Latitudo (mm) | 112 |
| Crassitudo (pm) | 60-70 | |
| Reliability | 500,000lines | |



